Published on Aug 30, 2012 by USOPEN
Andy Roddick holds press conference to announce his retirement from professional tennis at the age of 30.
Roddick is a former world #1 and won the 2003 US Open.
____________
Juan Carlos Ferrero vs Andy Roddick Final US Open 2003 Highlights Pt. 1
Andy has some impressive stats:
Serve records:
- Fastest serve in Australian open: 148 mph .
- Fastest serve in Dubai: 150 mph.
- Fastest average in first serve: 134 mph.
- Fastest serve in Beijing: 148 mph.
- Fastest serve in San Jose: 150 mph.
- Fastest serve in Madrid: 151 mph.
- Fastest serve in Washington: 151 mph.
- Fastest serve in Queens :153 mph.
- Fastest serve in Lyon: 142 mph.
- Fastest serve in Roland Garros: 144 mph (2006–2010).
- Fastest serve in Wimbledon: 143 mph (2011)
[edit] Records and achievements
| Tournament | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | SR | W–L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Slam tournaments | |||||||||||||||
| Australian Open | A | A | 2R | SF | QF | SF | 4R | SF | 3R | SF | QF | 4R | 2R | 0 / 11 | 38–11 |
| French Open | A | 3R | 1R | 1R | 2R | 2R | 1R | 1R | A | 4R | 3R | A | 0 / 9 | 9–9 | |
| Wimbledon | A | 3R | 3R | SF | F | F | 3R | QF | 2R | F | 4R | 3R | 0 / 11 | 39–11 | |
| US Open | 1R | QF | QF | W | QF | 1R | F | QF | QF | 3R | 2R | QF | 1 / 12 | 40–11 | |
| SR | 0 / 1 | 0 / 3 | 0 / 4 | 1 / 4 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 3 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 3 | 0 / 1 | 1 / 43 | |
| Win–Loss | 0–1 | 8–3 | 7–4 | 17–3 | 15–4 | 12–4 | 11–4 | 13–4 | 7–3 | 16–4 | 10–4 | 9–3 | 1–1 | 126–42 | |
- These records were attained in Open Era of tennis.
| Championship | Years | Record accomplished | Player tied |
| Wimbledon | 2009 | 39 games won in a Grand Slam final | Stands alone |
| ATP World Tour | 2000–12 | 176 tiebreaks lost[46] | Stands alone |
| ATP World Tour | 2000–12 | 469 tiebreaks played[46] | Stands alone |
| ATP World Tour | 2007 | 18 consecutive tie-breaks won | Stands alone |
| US Open | 2004 | Fastest serve in a Grand Slam tournament (152 mph) | Stands alone |
[edit] Major finals
[edit] Grand Slam finals
[edit] Singles: 5 (1–4)
| Outcome | Year | Championship | Surface | Opponent in the final | Score in the final |
|---|---|---|---|---|---|
| Winner | 2003 | US Open | Hard | 6–3, 7–6(7–2), 6–3 | |
| Runner-up | 2004 | Wimbledon | Grass | 6–4, 5–7, 6–7(3–7), 4–6 | |
| Runner-up | 2005 | Wimbledon | Grass | 2–6, 6–7(2–7), 4–6 | |
| Runner-up | 2006 | US Open | Hard | 2–6, 6–4, 5–7, 1–6 | |
| Runner-up | 2009 | Wimbledon | Grass | 7–5, 6–7(6–8), 6–7(5–7), 6–3, 14–16 |