Uploaded by TennisPiu on Feb 23, 2009
Highlights of the final between Andy Roddick and Radek Stepanek of the Regions Morgan Keegan Championships 2009 in Memphis.
______________________________
| Country | |
|---|---|
| Residence | Monte Carlo, Monaco |
| Born | 27 November 1978 (1978-11-27) (age 33) Karviná, Czechoslovakia |
| Height | 1.85 m (6 ft 1 in) |
| Weight | 76 kg (170 lb; 12.0 st) |
| Turned pro | 1996 |
| Plays | Right-handed (two-handed backhand) |
| Career prize money | $7,387,297 |
| Singles | |
| Career record | 306–217 (at ATP Tour level, Grand Slam level, and in Davis Cup) |
| Career titles | 5 |
| Highest ranking | No. 8 (July 10, 2006) |
| Current ranking | No. 29 (February 13, 2012) |
| Grand Slam results | |
| Australian Open | 3R (2003, 2005, 2007, 2009) |
| French Open | 4R (2008) |
| Wimbledon | QF (2006) |
| US Open | 4R (2009) |
| Other tournaments | |
| Tour Finals | RR (2008) |
| Doubles | |
| Career record | 184–125 (at ATP Tour level, Grand Slam level, and in Davis Cup) |
| Career titles | 13 |
| Highest ranking | No. 13 (16 September 2002) |
| Grand Slam Doubles results | |
| Australian Open | W (2012) |
| French Open | SF (2007) |
| Wimbledon | 3R (2004) |
| US Open | F (2002) |
| Last updated on: 28 January 2012. | |