It was hard to listen to but the Razorbacks missed many layups on their way to a 70-54 loss to LSU in the SEC Basketball Tournament. ESPN reported:
Arkansas 54
(18-14, 6-10 SEC)

LSU 70
(18-13, 7-9 SEC)

|
Arkansas Razorbacks |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| BJ Young, G | 4-9 | 0-2 | 5-7 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 13 |
| Julysses Nobles, G | 4-10 | 1-6 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 9 |
| Mardracus Wade, G | 3-7 | 3-5 | 0-0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 9 |
| Devonta Abron, F | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Rickey Scott, G | 0-2 | 0-0 | 0-2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| BENCH | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Michael Sanchez, F | 2-5 | 0-0 | 3-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 |
| Hunter Mickelson, F | 3-8 | 0-0 | 0-0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Rashad Madden, G | 0-4 | 0-2 | 2-2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Marvell Waithe, F | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Brandon Mitchell, G | 0-1 | 0-0 | 2-4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 19-53 | 4-16 | 12-18 | 7 | 24 | 7 | 8 | 4 | 11 | 24 | 54 | |
| 35.8% | 25.0% | 66.7% | |||||||||
|
LSU Tigers |
|||||||||||
| STARTERS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Storm Warren, F | 6-14 | 0-0 | 2-4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 14 |
| Andre Stringer, G | 3-5 | 3-4 | 2-3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 11 |
| Ralston Turner, G | 4-8 | 2-5 | 0-1 | 1 | 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 |
| Justin Hamilton, C | 5-6 | 0-0 | 0-0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 |
| Anthony Hickey, G | 3-8 | 1-3 | 0-0 | 1 | 3 | 7 | 2 | 0 | 3 | 2 | 7 |
| BENCH | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Johnny O’Bryant III, F | 4-9 | 0-0 | 10-17 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18 |
| Chris Bass, G | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 25-50 | 6-12 | 14-25 | 15 | 40 | 15 | 4 | 6 | 14 | 17 | 70 | |
| 50.0% | 50.0% | 56.0% | |||||||||

